Эмаль ЭП-525
Назначение: Промышленные краски и спецэмалиХимический состав: Эпоксидные эмали ЭП
Нормативные документы: ГОСТ 22438-85
| Наименование показателя | ЭП-525 ГОСТ 22438-85 | ЭП-525П ТУ 6-21-75-92 |
|---|---|---|
| Цвет пленки эмали | Серый, темно-серый, темно-зеленый, защитный | Белый, "белая ночь", серый, светло-желтый, зеленовато-желтый |
| Условная вязкость полуфабриката эмали серого цвета по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при t (20 ±0,5)°С , секунд | 40±20 | |
| Условная вязкость полуфабриката эмали защитного цвета по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при t (20 ±0,5)°С для , секунд | Не определяется | |
| Условная вязкость полуфабриката эмалей темно-зеленого или темно-серого цвета по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при t (20 ±0,5)°С для , секунд | 60±15 | |
| Условная вязкость для полуфабриката эмали всех остальных цветов, по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при t (20 ±0,5)°С, секунд | 20-80 | |
| Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали защитного цвета, % | 65±2 | |
| Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали темно-зеленого цвета, % | 70±3 | |
| Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали серого цвета, % | 65±3 | |
| Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмалей темно-серого цвета, % | 68±3 | |
| Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмалей остальных цветов), % | 66-70 | |
| Время высыхания до степени 5 при температуре (50±3)°С, ч, не более | 5 | |
| Время высыхания до степени 5 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 24 | 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условных единиц для эмали защитного и темно-зеленого цвета, не менее | 0,3 | |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условных единиц для эмали серого и темно-серого цветов, не менее | 0,25 | |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 | |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | li |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию Н2О при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию NaCl (3%) при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | |
| Жизнеспособность эмали при 20°С, не менее, часов | 8 | 8 |
| Расход на однослойное покрытие для ЭП-525 темно-серого цвета грамм на м² | 75-100 | |
| Расход эмали ЭП-525 на однослойное покрытие эмали ЭП остальных цветов грамм на м² | 110-130 | 150-200 |
Какие нормы расхода краски и эмали на 1 м²?
Как рассчитать расход лакокрасочных материалов?
Купить и заказать краску: заказать в карточке товара; форма обратной связи на сайте; по телефонам: 📞 +7 (4852) 59-99-09; в мессенджерах
+7 (910) 973-59-08, +7 (910) 973-01-00 в Jivo (JivoSite) чат-онлайн-консультант.
Оплатить: безналичным банковским переводом: через интернет-банкинг от физического лица или по счету на оплату для юридического лица.
Доставить краску: забрать самовывозом, воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ доставкой до терминала ЛЮБОЙ транспортной компании для доставки в город Астрахань, курьером.
Лакокрасочные материалы для нужд:
Оставляя свои личные данные, вы принимаете и соглашаетесь с нашей политикой в отношении обработки персональных данных
и даете cогласие на обработку персональных данных.
Соглашение об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
Политика использования Cookie-файлов