При расчете количества ЛКМ при закупке нужно знать норму расхода эмали на 1м².
Как посчитать норму расхода краски на 1 м² и от чего это зависит
Эмали- плотные окрасочные составы и как правила их берут 150 грамм на 1 м². Это на 1 слой. Если на два слоя, а окрашивание, как обычно в 2 слоя, то берем 150*2 итого 300 грамм на м².
У Водоэмульсионной краски нормы расхода:
Для Краски масляной норма расхода на однослойные покрытия от 95-240 г/м² в зависимости от цвета.
Норма расхода краски по дереву зависит от степени пористости древесины и может составлять от 55 до 250 г/м² в зависимости от цвета.
Чем хорошо покупать у нас краски и эмали оптом и любую лакокрасочную продукцию- менеджеры подскажут правильный расчет и норму расхода краски на квадратный метр. Т.к. цифра происходит из массовой доли сухого вещества эмали. Этот показатель указан в паспорте качества на эмаль.
Представляю вашему вниманию Общие нормы расхода эмали на 1м². Складывается норма при условии измерении нормы расхода эмали в граммах с учетом потерь для гладких поверхностей при покраске с толщиной покрытия в 1 мкм на площадь 1 м²
Лакокрасочный материал | Норматив расхода, г/м² ⋅ мкм | ||||
---|---|---|---|---|---|
Марка | Цвет | при пневматическом распылении | при безвоздушном распылении | при струйном обливе | при нанесении кистью |
Битумные лаки БТ (краски БТ) | |||||
Лак БТ-577 | Черный | 64,27 | 64,05 | 64,05 | 57,6 |
Глифталевые грунтовки ГФ (эмали ГФ, лаки ГФ) | |||||
Грунтовка ГФ-017 | Темно-коричневый | 86,7 | 84,85 | 84,85 | 74,31 |
Грунтовка ГФ-021 | Красно-коричневый | 74,57 | 74,34 | 74,34 | 65,85 |
Грунтовка ГФ-0119 | Красно-коричневый | 74,20 | 67,99 | 67,99 | 73,54 |
Грунтовка ГФ-0163 | Коричневый | 74,31 | 74,09 | 74,09 | 63,63 |
Алкидные краски эмали ПФ (краски ПФ, грунты ПФ и шпатлевки ПФ) | |||||
Эмаль ПФ-115 | Серый | 68,25 | 68,10 | 68,10 | 57,76 |
Темно-серый | 73,41 | 73,24 | 73,24 | 72,88 | |
Темно-зеленый | 73,49 | 73,32 | 73,32 | 72,96 | |
Коричневый | 73,49 | 73,32 | 73,32 | 72,95 | |
Серо-голубой | 73,40 | 73,23 | 73,23 | 72,87 | |
Эмаль ПФ-133 | Серый | 73,19 | 73,02 | 73,02 | 72,69 |
Темно-красный | 73,37 | 73,20 | 73,20 | 72,84 | |
Зеленый | 73,64 | 73,46 | 73,46 | 73,08 | |
Эмаль ПФ-1126 | Темно-красный | 74,43 | 74,20 | 74,20 | 73,74 |
Под слоновую кость | 73,73 | 73,55 | 73,55 | 73,15 | |
Эмаль ПФ-1189 | Серый | 109,04 | 104,84 | - | - |
Шпатлевка ПФ-002 | Красно-коричневый | 95,18 | 3,03 | - | 2,54 |
Грунтовка МС-067 | Красно-коричневый | 4,58 | 4,35 | - | 3,87 |
Грунтовка ФЛ-ОЗК | Коричневый | 3,97 | 3,77 | 3,77 | 3,35 |
Грунтовка ФЛ-ОЗЖ | Желто-зеленый | 3,47 | 3,30 | 3,30 | 2,93 |
Эпоксидные эмали ЭП (шпатлевки ЭП, краски ЭП, грунты ЭП и лаки ЭП) | |||||
Грунтовка ЭП-057 | Серый | 7,26 | 6,90 | - | - |
Эмаль ЭП-525 | Зеленый | 3,43 | 3,26 | - | - |
Темно-серый | 3,43 | 3,26 | - | - | |
Эмаль ЭП-773 | Кремовый | 3,61 | 3,43 | - | - |
Зеленый | 3,57 | 3,39 | - | - | |
Эмаль ЭП-1155 | Белый | 1,68 | 1,58 | - | - |
Серый | 1,68 | 1,58 | - | - | |
Красно-коричневый | 1,68 | 1,58 | - | - | |
Эмаль ЭП-5116 | Черный | 2,06 | 1,94 | - | - |
Шпатлевка ЭП-0010 | Красно-коричневый | 2,09 | - | - | 1,68 |
Шпатлевка ЭП-0020 | Красно-коричневый | 2,10 | 2,00 | - | 1,68 |
Меламинные краски МЛ (эмали МЛ, лаки МЛ) | |||||
Эмаль МЛ-12 | Защитный | 3,64 | 3,46 | - | - |
Серый | 3,64 | 3,46 | - | - | |
Эпоксидные эмали ЭП (шпатлевки ЭП, краски ЭП, грунты ЭП и лаки ЭП) | |||||
Эмаль ЭФ-1219 | Коричневый | 2,84 | 2,70 | - | 2,40 |
Алкидно-уретановые краски АУ (эмали АУ, грунты АУ, лаки АУ) | |||||
Эмаль УРФ-1128 | Черный | 3,04 | 2,89 | - | 2,57 |
Красный | 3,04 | 2,89 | 2,57 | ||
Светло-дымчатый | 3,18 | 3,02 | - | 2,68 | |
Кремовый | 3,18 | 3,02 | - | 2,68 | |
Перхлорвиниловые краски ХВ и поливинилхлоридные эмали ХВ (лак ХВ, грунт ХВ, шпатлевка ХВ) | |||||
Лак ХВ-784 | - | 11,10 | 10,55 | - | - |
Эмаль ХВ-16 | Темно-серый | 9,32 | 8,85 | - | - |
Зеленый | 8,94 | 8,49 | - | - | |
Красный | 8,66 | 8,22 | - | - | |
Алюминиевый | 9,01 | 8,56 | - | - | |
Светло-кремовый | 8,53 | 8,10 | - | - | |
Эмаль ХВ-110 | Серый | 5,47 | 5,20 | - | - |
Защитный | 5,43 | 5,16 | - | - | |
Салатный | 5,43 | 5,16 | - | - | |
Светло-голубой | 5,43 | 5,16 | - | - | |
Эмаль ХВ-113 | Серый | 5,71 | 5,43 | - | - |
Защитный | 5,88 | 5,59 | - | - | |
Эмаль ХВ-124 | Серый | 6,84 | 6,50 | - | - |
Защитный | 7,26 | 6,90 | - | - | |
Эмаль ХВ-518 | Защитный | 8,08 | 7,67 | - | - |
Эмаль ХВ-785 | Серый | 7,39 | 7,03 | - | - |
Красно-коричневый | 7,70 | 7,31 | - | - | |
Эмаль ХВ-114 | Красно-коричневый | 7,09 | 6,74 | - | - |
Шпатлевка ХВ-004 | Зеленый | 4,86 | - | - | 3,89 |
Шпатлевка ХВ-005 | Серый | 4,91 | - | - | 3,93 |
Сополимерно-винилхлоридные эмали ХС (краски ХС, грунты ХС) | |||||
Лак ХС-76 | - | 12,64 | 11,84 | - | 10,53 |
Лак ХС-724 | - | 7,18 | 6,82 | - | - |
Грунтовка ХС-010 | Красно-коричневый | 6,80 | 6,46 | - | - |
Грунтовка ХС-059 | Красно-коричневый | 8,04 | 7,64 | - | - |
Грунтовка ХС-068 | Красно-коричневый | 7,64 | 7,25 | - | - |
Эмаль ХС-710 | Серый | 8,96 | 8,51 | - | - |
Эмаль ХС-759 | Серый | 6,62 | 6,29 | - | - |
Алкидно-акриловые краски АС (лак АС, эмаль АС и грунт АС) | |||||
Лак АС-82 | - | 14,35 | 13,64 | - | - |
Эмаль АС-85 | Серый | 5,47 | 5,20 | - | - |
Эмаль АС-1101 | Белый | 3,95 | 3,75 | - | - |
Поливинилацетальные ЛКМ (грунты ВЛ, лаки ВЛ, эмаль ВЛ) | |||||
Грунтовка ВЛ-02 | Зеленовато-желтый | 9,59 | 9,11 | - | - |
Грунтовка ВЛ-023 | Защитно-зеленый | 7,79 | 7,40 | - | - |
Каучуковые краски КЧ (эмали КЧ) | |||||
Эмаль КЧ-136 | Белый | 5,41 | - | - | - |
Черный | 6,39 | - | - | - | |
Акриловые краски АК (эмали АК, лаки АК, грунты АК) | |||||
Грунтовка АК-070 | Желтый | 13,44 | 12,77 | - | - |
Шпатлевка НЦ-007 | Красно-коричневый | 5,35 | - | - | 4,28 |
Нитроцеллюлозные эмали НЦ (краски НЦ) | |||||
Эмаль НЦ-132 | Черный | 7,44 | 7,06 | - | - |
Красный | 5,83 | 5,54 | - | - | |
Желтый | 5,96 | 5,66 | - | - | |
Белый | 6,25 | 5,94 | - | - | |
Эмаль НЦ-1200 | Защитный | 8,16 | 7,75 | - | - |
Сурик железный на олифе "Оксоль" | - | 2,53 | 2,4 | - | 2,13 |
Сурик железный на натуральной олифе | - | 2,08 | 1,97 | - | 1,75 |
Краска МА-011 | Хаки | 2,58 | 2,45 | - | 2,18 |
Краска ОД-ХВ-221 | Белый | 2,70 | 2,56 | - | 2,28 |
Огнезащитная паста ВПМ-2 | Серый | - | - | - | 4,88 |
Грунтовка ЭКЧ-0186 | Черный | 3,52 | 3,34 | - | - |
Лак СП-795 | Черный | 5,61 | 4,21 | - | - |
Кремнийорганические эмали КО и композиции ОС (краски КО, лаки КО, краски ОС, покрытия ОС) | |||||
Эмаль ОС-12-03 | Серый | 4,01 | 3,81 | - | 3,39 |
Примечания:
1. Нормативы расхода лакокрасочных материалов исходной вязкости даны с учетом максимально допустимых потерь для поверхностей 1 группы сложности на толщину покрытия 1 мкм.
2. Коды лакокрасочных материалов приведены в соответствии с "Общесоюзным классификатором промышленной и сельскохозяйственной продукции".
3. Прочерки обозначают, что данные лакокрасочные материалы указанным методом не наносятся.
* - Нормативы приведены на пневматическое и безвоздушное распыление с подогревом.
Купить и заказать краску: заказать в карточке товара; форма обратной связи на сайте; по телефонам: 📞 +7 (4852) 59-99-09; в мессенджерах
+7 (910) 973-59-08, +7 (910) 973-01-00 в
Jivo (JivoSite) чат-онлайн-консультант.
Оплатить: безналичным банковским переводом: через интернет-банкинг от физического лица или по счету на оплату для юридического лица.
Доставить краску: забрать самовывозом, воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ доставкой до терминала ЛЮБОЙ транспортной компании для доставки в город Астрахань, курьером.
Лакокрасочные материалы для нужд:
Оставляя свои личные данные, вы принимаете Соглашение о конфиденциальности
Разработчики сайта провели подготовку и проверку информационного материала для данного сайта. Мы не гарантируем точность данных и не несем ответственности за ошибки или упущения. Мы не несем ответственности за ущерб (включая ущерб по причине простоя предприятия и/или упущенной выгоды, но не исключая иное), возникший в результате использования данного сайта и содержащейся в нем информации или неспособности подобного использования, а также мер и решений, которые были предприняты вследствие использования данного сайта и данной информации.